ประเภทผู้โดยสาร | จำนวนผู้โดยสาร |
ปลายทางจังหวัด น้ำใจ ค่าตั๋ว 450 |
นักเรียน | จำนวน 2 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 450 |
ผู้สูงอายุ | จำนวน 2 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 540 |
นักบวชพระภิกษุชี | จำนวน 2 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 720 |
พิการ | จำนวน 2 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 900 |
ปกติ | จำนวน 2 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 0 |
จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 10 คน | มูลค่าตั๋วรวม 1890 บาท |
ปลายทางจังหวัด ไส้แห้ง ค่าตั๋ว 300 |
นักเรียน | จำนวน 3 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 450 |
ผู้สูงอายุ | จำนวน 4 คน เป็นเงิน 1200 ส่วนลด 720 |
นักบวชพระภิกษุชี | จำนวน 4 คน เป็นเงิน 1200 ส่วนลด 960 |
พิการ | จำนวน คน เป็นเงิน 0 ส่วนลด 0 |
ปกติ | จำนวน 4 คน เป็นเงิน 1200 ส่วนลด 0 |
จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 15 คน | มูลค่าตั๋วรวม 2370 บาท |
ปลายทางจังหวัด ไส้แห้ง ค่าตั๋ว 300 |
นักเรียน | จำนวน 3 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 450 |
ผู้สูงอายุ | จำนวน 5 คน เป็นเงิน 1500 ส่วนลด 900 |
นักบวชพระภิกษุชี | จำนวน 2 คน เป็นเงิน 600 ส่วนลด 480 |
พิการ | จำนวน 5 คน เป็นเงิน 1500 ส่วนลด 1500 |
ปกติ | จำนวน 2 คน เป็นเงิน 600 ส่วนลด 0 |
จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 17 คน | มูลค่าตั๋วรวม 1770 บาท |
ปลายทางจังหวัด ไส้แห้ง ค่าตั๋ว 300 |
นักเรียน | จำนวน 3 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 450 |
ผู้สูงอายุ | จำนวน 2 คน เป็นเงิน 600 ส่วนลด 360 |
นักบวชพระภิกษุชี | จำนวน 0 คน เป็นเงิน 0 ส่วนลด 0 |
พิการ | จำนวน 20 คน เป็นเงิน 6000 ส่วนลด 6000 |
ปกติ | จำนวน 23 คน เป็นเงิน 6900 ส่วนลด 0 |
จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 48 คน | มูลค่าตั๋วรวม 7590 บาท |